アプリテンプレート
Playには、職種別に整理された作成済みのテンプレートが用意されています。ゼロから作成する代わりに、実績のあるシステムを数分で構築できます。
テンプレートの仕組み
テンプレートは、Playがあなたに代わって構築できる、あらかじめデザインされたシステムです。各テンプレートには、アプリ構造、データコレクション、および推奨されるAI共同作業者が含まれています。
利用可能なカテゴリー
カテゴリー | テンプレート | カバーする内容 |
|---|---|---|
財務(Finance) | F1-F5 | 予算、調達、経費、手数料、会計 |
セールス(Sales) | S1-S4 | CRM、ディールルーム、リード、勝敗分析 |
プロダクト(Product) | P1-P4 | ロードマップ、ローンチ、意志決定、競合情報 |
エンジニアリング(Engineering) | E1-E3 | スプリント、インシデント、リリース |
マーケティング(Marketing) | M1-M4 | キャンペーン、コンテンツ、メール、イベント |
人事(HR) | H1-H4 | 採用、ピープル、パフォーマンス、表彰 |
カスタマーサクセス(Customer Success) | CS1-CS4 | CSプラットフォーム、サポート、ナレッジベース、オンボーディング |
オペレーション(Operations) | O1-O4 | OKR、契約、コンプライアンス、プロジェクト |
カスタマイズ
テンプレートはあくまで出発点です。一度構築した後は、自由にアプリを修正できます。
試してみる: 新しいチャットを開き、「セールステンプレートを使ってCRMを構築して」と入力してください。
これは役に立ちましたか?